NucleoSpin RNA Plant and Fungi Core kit nr kat.740129.4
NucleoSpin RNA Plant and Fungi Core kit nr kat.740129.4
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wykonanie | Ręczna bądź automatyczna izolacja (HTP) |
| Format | Płytki 96-dołkowe |
| Rozmiar próbki | 50-500 mg (mokra masa) |
| Pojemność wiązania | 200 µg |
| Wydajność | Różna, w zależności od ilości i rodzaju próby |
| Objętość elucji | 100 µl |
| Wielkość fragmentu | > 200 nt |
| Czas izolacji | 50 min / płytka |
Dane do zamówienia
| Nazwa produktu | Numer katalogowy | Ilość izolacji | MSDS |
|---|---|---|---|
| NucleoSpin RNA Plant and Fungi Core kit | 740129.4 | 4 płytki | – |