Aktywność Wody
Cofnij | Strona główna: Aktywność Wody| KD2 Pro | ||
![]() |
Przenośny miernik KD2 Pro System służy do pomiaru właściwości cieplnych tj: przewodności cieplnej, rezystancji cieplnej, ciepła
właściwego, pojemności cieplnej i dyfuzyjności cieplnej. Solidne czujniki umożliwiają badanie materiałów porowatych, stałych i
ciekłych.
|
|
| Dokładność | 5% dla ciepła właściwego 5% dla przewodności/rezystencji cieplnej 10% dla dyfuzyjności cieplnej |
|
| Kalibracja | Każdy miernik KD2 Pro ma fabryczną kalibrację i zawiera roztwory wzorcowe | |
| Temperatura pracy czujników | -50°C do 150°C | |
| Czas pomiaru | 2 minuty | |
| Zgodność ze standardami | IEEE Standard 442-1981 i ASTM Standard D5334-00 | |
| Tryb Auto-Odczyt | możliwość zdefiniowania przez użytkownika przedziałów czasowych dla pomiaru | |
| Czujniki KD2 | trzy różne czujniki pomiarowe do wyboru | |
| Kontroler | Model: KD2Pro-C Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny 7.5cm x 4cm Rozmiar walizki: 15.5cm x 9.5cm x 3.5cm Pamięć: 4095 odczytów |
|
| Zasilanie | 4 baterie AA | |
Cofnij | Strona główna: Aktywność Wody


